Showing posts with label point. Show all posts
Showing posts with label point. Show all posts
Wednesday, October 6, 2010
Sunday, September 19, 2010
Mark Sanchez needs to recover from his poor performance in week 2 if Jets want to win against division rival New England
Date & Time | Favorite | Spread | Underdog |
9/19 1:00 ET | At Cleveland | -3 | Kansas City |
9/19 1:00 ET | At Green Bay | -12.5 | Buffalo |
9/19 1:00 ET | Baltimore | -2.5 | At Cincinnati |
9/19 1:00 ET | At Tennessee | -6 | Pittsburgh |
9/19 1:00 ET | Philadelphia | -6.5 | At Detroit |
9/19 1:00 ET | At Dallas | -7 | Chicago |
9/19 1:00 ET | At Carolina | -3.5 | Tampa Bay |
9/19 1:00 ET | At Atlanta | -6.5 | Arizona |
9/19 1:00 ET | At Minnesota | -5.5 | Miami |
9/19 4:05 ET | At Oakland | -3.5 | St. Louis |
9/19 4:05 ET | At Denver | -3.5 | Seattle |
9/19 4:15 ET | Houston | -2.5 | At Washington |
9/19 4:15 ET | At San Diego | -7 | Jacksonville |
9/19 4:15 ET | New England | -3 | At NY Jets |
9/19 8:20 ET | At Indianapolis | -5 | NY Giants |
9/20 8:35 ET | New Orleans | -5.5 | At San Francisco |
Subscribe to:
Posts (Atom)